<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://www.blut.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 13:59:32 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>30 Jahre Jugendrotkreuz-Rheumacamp</title>
			<description><![CDATA[Jugendrotkreuz (Wien) ? ?Seit 30 Jahren veranstaltet des Österreichische Jugendrotkreuz Therapieferien für Kinder und Jugendliche, die an Rheuma erkrankt sind?, so Karl Zarhuber, Generalsekretär des Jugendrotkreuzes. ?Mehr als 700 Kinder und Jugendliche haben seit 1980 im Rheumacamp Hilfe und Unterstützung bekommen. Insgesamt leiden heute in Österreich rund 2.000 Kinder und Jugendliche an dieser schmerzhaften Krankheit.?&nbsp; Die Therapieferien werden von Jugendrotkreuz, Wiener Universitätsklinik für Orthopädie und dem Gottfried von Preyer?sche Kinderspital  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6868&cHash=17b875c57014a8215ab1b7469303bc06]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/IMG_8097_1_04.jpg" length="232049" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">d91df8e6860afe34c1702b274b434204</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:39:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zuwanderung ist kein Allheilmittel</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) - ?Wir sind erfreut, dass eine langjährige Forderung der Migrations- und Integrationscharta des Österreichischen Roten Kreuzes eine breitere politische Basis findet,? kommentiert Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, den Vorstoß der Bundesregierung zu mehr qualifizierter Zuwanderung. ?Die Debatte ist außerdem wichtig, damit Zuwanderung nicht ständig als Bedrohung erlebt und Zuwanderer nicht bloß als Sicherheitsrisiko angesehen werden?, so Kerschbaum weiter.

Gleichzeitig warnt der Rotkreuz-Generalsekretär vor unwirksamen Einzelmaßnahmen.  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6844&cHash=7bbfcd8329951887ac508193f48db03d]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/presseinfo_38.jpg" length="31014" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">43d46b773105315068813e35ca57ad13</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rhesus-negative Blutspender dringend gesucht!</title>
			<description><![CDATA[In den letzten Wochen sind die Lager an Blutkonserven aufgrund von Hitzewelle, Fussball-WM und Urlaubszeit deutlich geschrumpft. An den heißen Sommertagen suchten die meisten Menschen Abkühlung im Schwimmbad oder verfolgten das Spielgeschehen live vor den Bildschirmen im schattigen Schanigarten, so daß die Rotkreuz-Blutspendedienste in dieser Zeit einen Spenderrückgang von&nbsp; rund 20 % verzeichnen mußten. Nun hat auch die Urlaubszeit ihren Höhepunkt erreicht und viele Stammblutspender können aufgrund eines Auslandsaufenthaltes nicht  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6842&cHash=fad94c975f89daa91b7b9351fcede190]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/menichetti_02.jpg" length="2734728" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2531a28a06cc0701736c21ab92f0ff78</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Rotes Kreuz auf Facebook in der "Europaliga"]]></title>
			<description>Das Referenzzentrum für Freiwilligkeit der internationalen Rotkreuz-Föderation hat in einer Liste die Facebook-Auftritte aller nationalen Rotkreuz-Gesellschaften zusammengefasst. Wir haben diese Liste upgedatet und auch noch die Homepages dieser Rotkreuz-Organisationen hinzugefügt.

Facebook-Auftritte der Europäischen Rotkreuz-Gesellschaften	Rotkreuz-Gesellschaft	Facebook	Zahl der Fans	WebsiteAndorranisches Rotes Kreuz	Andorranisches Rotes Kreuz	671	Website 	Belgisches Rotes Kreuz	Belgisches Rotes Kreuz	3.264	Website 	Britisches Rotes Kreuz	Britisches Rotes Kreuz	6.939	Website 	Deutsches Rotes Kreuz	Deutsches Rotes Kreuz	6.379	Website 	Finnisches Rotes  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6840&cHash=041d1f604339557eff3ce9e217f0cc1f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/facebook-screenshot.jpg" length="215080" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ecc0a3bcf33ab41773ae3d377588d452</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trophäe der Menschlichkeit</title>
			<description>Der Fernsehmoderator Wolfram Pirchner trägt ihn auf Plakaten, Ex-Torjäger Toni Polster bekommt ihn regelmäßig angelegt, und die Sängerin und Schauspielerin Tini Kainrath krempelt für ihn die Ärmel hoch: Der Verband des erfolgreichen Blutspenders ist eine Trophäe der Menschlichkeit. Zum stolzen Kreis der Blutspender kann jeder gesunde erwachsene Mensch gehören ? es gibt keine Altersbeschränkung nach oben. Blutspender können sich als Lebensretter fühlen. Andi Jannach zum Beispiel würde ohne  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6838&cHash=4f46fdd78beb169bd7f65c33ad6f1a3d]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/RKZ_3_10.jpg" length="145695" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">bc9879be072a9f69ab5848b39d91c53f</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:42:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Charity-Collier ein voller Erfolg für das Rote Kreuz</title>
			<description><![CDATA[Tragen Sie Menschlichkeit! - Diesem Aufruf sind in den vergangenen zwölf Monaten zehntausende Schmuckfans und Rotkreuz-Begeisterte gefolgt. Sie erwarben das Rotkreuz-Collier, das das Wiener Schmuckunternehmen Pierre Lang exklusiv für das Rote Kreuz entworfen hat. 

In ganz Europa ist der&nbsp;mit roten Kristallsteinen besetzte, kreuzförmige Anhänger auf Textilbandcollier noch bis Ende August erhältlich. Pro verkauftem Rotkreuz-Collier gehen 3 EUR/5 CHF direkt an das Rote Kreuz.

Aus Anlass der Erreichung der 100.000-Euro-Marke übergab Rudolf  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6803&cHash=35f513e98d052216ac867f48c846638b]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Pierre-Lang_OERK_web.jpg" length="48931" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b59d4bc79186999bf88304e6a8083c1b</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kurzfilm über die Situation von AIDS-Kranken in der Ukraine</title>
			<description><![CDATA[&quot;People like us&quot; (Menschen wie wir) heißt der rund 25 minütige Kurzfilm, der die Lebensrealität von AIDS-Kranken in der Ukraine zeigt. Der britische Fotograph und Filmemacher Luke Tchalenko hat den Film pro bono gedreht und wurde dabei vom Ukrainischen Roten Kreuz unterstützt.

Die Ukraine hat die höchste HIV-Infektionsrate in ganz Europa. Die Behandlung, die Pflege und die Vorsorge sind im ukrainischen Gesundheitssystem  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6802&cHash=ccb49f337b932c9bb7ac47150482bf16]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Movie_Clipping_4.jpg" length="86390" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b9d8a17f9cd3b00883f8d3d416a197f5</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 11:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflege HIV-positiver Menschen</title>
			<description><![CDATA[
Wer an HIV/Aids leidet, leidet auch an Vorurteilen und Diskriminierung. Mit HIV-infizierte Männer und Frauen brauchen von ihrer Familie und ihrem Freundeskreis emotionale und antwaltschaftliche Unterstützung. 

Aber auch die Angehörigen und Freunde der Betroffenen brauchen Hilfe. Zusätzlich zu allen Problemen, mit denen pflegende Angehörige zu kämpfen haben (körperliche und emotionale Belastung, ?angehängt sein?, fehlender Austausch, ?), kommt das Stigma &quot;Aids&quot;. 

&quot;Es fehlt nach wie vor an gesellschaftlicher Akzeptanz der Krankheit  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6773&cHash=d8c9b270e4c0bc946ee250ab77abad61]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Betreuung_und_Pflege.jpg" length="18544" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">aad1e49d9569513226aaa6ad3bbb4e8e</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Steiermark: Hubschraubereinsatz rettet 55 Menschen</title>
			<link>http://www.blut.at/nocache/berichten/rss/</link>
			<guid isPermaLink="false">fb05fcffa3ede3d4ef4b82ddef0d23c1</guid>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HIV/Aids: Rotes Kreuz hilft 22 Millionen Menschen weltweit</title>
			<description>Das Rote Kreuz setzt in seinen weltweiten HIV/Aids-Programmen auf Linderung für die Betroffenen und die Bekämpfung der pandemischen Ausbreitung. Die Aufklärungs- und Präventionsarbeit mit Jugendlichen sowie die Anti-Diskriminierung bilden bereits seit den 90er-Jahren einen Schwerpunkt in der internationalen Rotkreuz-Arbeit.

Besonders gefährlich für die Ausbreitung von HIV/Aids ist die Kombination aus gesellschaftlicher Ausgrenzung, Armut und schlechter medizinischer Versorgung. In diesem Umfeld müssen Hilfsprogramme ansetzen, auch um die weitere Ausbreitung von HIV/Aids zu  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6763&cHash=dc1fc89f2b5298f2055890c819e5be0b]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/aids_450.jpg" length="25042" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8647b1afaa9140f11bdcfd605f70d26b</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:22:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA["Goldene Krone" für Rotes Kreuz Radstadt]]></title>
			<description><![CDATA[Vergangenen Mittwoch abends wurde der Albtraum aller Eltern Wirklichkeit: Der siebenjährige Martin wurde leblos in einem Schwimmbad vorgefunden und aus dem Pool geborgen.Nur durch das schnelle Eingreifen der Anwesenden sowie des Rotkreuz-Notarztteams konnte das Schlimmste verhindert werden. Durch sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnte der Junge wiederbelebt und im Anschluss durch den Rettungshubschrauber &quot;Martin 1&quot; in das LKH Salzburg gebracht werden.

Der Junge befindet sich nach Aussage der behandelnden Ärzte bereits  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=6694&cHash=cd7b2e5afff1e333f8d19200f6474c8d]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/GoldeneKroneRadstadt.jpg" length="183360" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">de07dc477624b736865ae2bf44412192</guid>
			<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:56:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotkreuz-Hilfe in Haiti: Schon jetzt den Wiederaufbau mitdenken.</title>
			<description>Während die Nothilfe in Haiti auf Hochtouren läuft, plant das Rote Kreuz parallel schon die langfristige Wiederaufbauhilfe. Aufgrund der schwierigen Situation in Haiti rechnen wir dzt. mit einer notwendigen Fortsetzung von Nothilfe (Hilfsgüterverteilungen, Notunterkünfte, Medizinische Versorgung, etc) für bis zu 12 Monate.

Gleichzeitig sind die Vorbereitungsarbeiten für den Wiederaufbau angelaufen. Den Menschen soll möglichst rasch und effektiv bei einem Start in ein halbwegs ?normales? Leben geholfen werden. Das Rote Kreuz hat  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4605&cHash=bc324ca265aa2d7103d69991e368ae8e]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/ERU_Verladung03.jpg" length="847104" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">00bc04f204c4428d06dbc8b1b2136ddc</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Österreichische Rotkreuz-Helfer aus Haiti zurückgekehrt</title>
			<description><![CDATA[Acht weitere Österreicher befinden sich noch in Haiti als Teil der insgesamt 600 internationalen Rotkreuz-Helfer.Die Arbeit vor Ort war anstrengend:&nbsp; Herbert Thaler und Andreas Cermak kehrten nach rund einem Monat im Katastrophengebiet wieder in ihre Heimat zurück. Seuchenprävention durch die Errichtung von Abwasser- und Müllentsorgungssystemen und der Bau von Latrinen waren die vorrangigen Aufgaben des internationalen Teams, das in Leogane stationiert war, rund eine Autostunde ausserhalb der Haitianischen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4604&cHash=55eaea9f8966acb87b313cdf4ff0e692]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/P1000446_small.jpg" length="482040" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">11c834d6abe7e50a4c2c3a6375d9addc</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÖRK schickt weitere Wasserexperten nach Haiti</title>
			<description>
Sechs Wasser- und Sanitärexperten werden unter der Leitung des Steirers Dieter Gabrovec die Notunterkünfte in der schwer betroffenen Stadt Leogane versorgen. Seuchenprävention durch die Errichtung von Abwasser- und Müllentsorgungssystemen und weiterhin den Bau von Latrinen sind die vorrangigen aufgaben des internationalen Teams.

Neben Dieter Gabrovec, der bereits nach dem Tsunami in Indonesien, nach den Erdbeben im Iran und in Pakistan im Einsatz war, werden die Wienerin Barbara Rouchouze und der Wasserbauingenieur  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4522&cHash=6c30135cf301867d3fea050e5fabbde6]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/pHTI0149_01.jpg" length="1560937" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">c31845e7b0c49a16ca427fa1f869ba0e</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Größter Notfalleinsatz in der Geschichte des Roten Kreuzes</title>
			<description>Die derzeitigen Schätzungen der Haitianischen Regierung gehen von 75.000 Toten, 200.000 Verletzten und einer Million Obdachloser aus. Insgesamt leben 370.000 Menschen zusammen in Notunterkünften - das ist die zweifache Bevölkerung der Oberösterreichischen Landeshauptstadt Linz. Diese Personen haben eingeschränktem Zugang zu Wasser und Sanitätseinrichtungen.

Täglich landen etwa 150 Flugzeuge am Flughafen Port-au-Prince (siehe Einsatzkarte von Haiti) und 1000 Flugzeuge warten auf Landeerlaubnis. Der Großteil der Fracht wird am Landweg von Santo  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4405&cHash=6f7e1e5d844e0833895378a96ebcdbce]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/p-HTI0258.jpg" length="26873" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b3f0dadc0272b6a5983cfb59ead4cec2</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
