<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Aktuelles</title>
		<link>http://www.blut.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:47:24 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Budget: Einsparungen auf Kosten der Ärmsten</title>
			<description><![CDATA[Wien (Rotes Kreuz) – Als „tragisch&quot; bezeichnet Außenminister Michael Spindelegger die im Rahmen der Budgetsanierung geplanten Einsparungen in seinem Ressort. 

„Diese Einschätzung teilen wir voll und ganz&quot;, sagt Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Einsparungen bei der Entwicklungszusammenarbeit und bei der humanitären Hilfe sind tragisch – und zwar tragisch für die allerärmsten Menschen der Welt. Die – zweifellos notwendigen Einsparungen – gehen auf ihre Kosten. Das ist untragbar.&quot;

Die sukzessive  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4829&cHash=d33d394c97]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/armut_2_01.gif" length="27804" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3c0a293f220638ae69abee56bc568927</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Pflegenden im Mittelpunkt</title>
			<description>Die Grenzen der eigenen Belastbarkeit überschreiten, ständiger Zeitdruck, kaum öffentli­che Anerkennung, komplizierte Behördenwege: Im Alltag müssen pflegende Angehörige zusätzlich zur Betreuung viele Mühen auf sich nehmen. Die Pflege-Expertinnen Monika Wild, Leiterin der Gesundheits- und Sozialen Dienste beim Roten Kreuz, und Rotkreuz-Chefärztin Dr. Katharina Pils zeigen anhand ausgewählter Fragen von Betroffenen auf, welche Probleme pflegende Angehörige am häufig­sten haben und welche Maßnahmen zur Verbesserung der Situation gesetzt werden müssen.„Wir  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4750&cHash=47ffb7b05e]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/IG_Pflege.jpg" length="46161" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4f899f2ffd726a9b98e143ebd0c99306</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:01:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Weltfrauentag: Rotkreuz-Frauen plädieren für mehr Wertschätzung </title>
			<description>„Frauen spielen in der Geschichte des Österreichischen Roten Kreuzes traditionell eine große Rolle. In beiden Weltkriegen waren es Frauen, die in selbstloser Art und Weise Sanitätsdienste in Lazaretten und Krankenhäusern verrichtet haben. Bis heute zeigt sich deutlich: Pflege sie ist weiblich“, so Dr. Elfriede Wilfinger, Vizepräsidentin des Landesverbandes Niederösterreich des Roten Kreuzes. Mehr als 80 Prozent der Leistungen in der Betreuung und Pflege – in der Familie, ehrenamtlich oder hauptberuflich  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4786&cHash=0a5831001b]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Begleitdienst.jpg" length="10581" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">7c8fa9598c3310ce0a8a0e3a6a8aa2e3</guid>
			<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 09:07:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nur Nichtstun ist falsch!</title>
			<description><![CDATA[&quot;Die Medienberichte über fehlende Hilfe für eine sterbende Frau in einem Regionalzug zeigen Probleme und gesellschaftliche Entwicklungen auf, über die das Rote Kreuz seit vielen Jahren immer wieder berichtet: Menschen trauen sich nicht zu, erste Hilfe zu leisten, weil sie Angst haben, Fehler zu machen&quot;, erklärt der Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes Univ. Prof. Dr. Wolfgang Schreiber.

Eine kürzlich publizierte Studie von Rotem Kreuz, Kuratorium für Verkehrssicherheit und Meduni Wien [Völker,  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4792&cHash=7674ed63df]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/ehkasten.jpg" length="16484" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">81594acb6eb98bff43f075263c03afc9</guid>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:14:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz Vorarlberg gewinnt den Ö3-Verkehrsaward</title>
			<description><![CDATA[Die Preisträger gehören zu jenen, die tagtäglich - oft unter Einsatz ihres Lebens - einen Beitrag zur Verkehrssicherheit auf Österreichs Straßen leisten: Dazu gehören Vertreter aus den Bereichen &quot;Polizei&quot;, &quot;Rettung&quot;, &quot;Feuerwehr&quot;, &quot;Straßenmeisterei&quot; und über 16.000 &quot;Ö3ver&quot;. Überreicht wurde die Auszeichnung am 3. März von der Bundesministerin für Inneres Dr. Maria Fekter und von Ö3-Senderchef Georg Spatt.
17. Februar 2009, Schneechaos auf der A96 in Deutschland. Hunderte LKW stehen deshalb bereits auf  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4777&cHash=87730c1d92]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/rettung1_big.jpg" length="51852" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b83cafe95fab3e86ae13639cca7bb875</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ÖBB und Rotes Kreuz: Erfolgreiche Kooperation für mehr Sicherheit </title>
			<description>Bahngleise sind Gefahrenzonen, die an Rettungs- und Einsatzkräfte sehr hohe Anforderungen stellen. Um ihre Arbeit sicher zu gestalten, hat die ÖBB-Infrastruktur AG unter Mitwirkung des Roten Kreuzes ein Handbuch für „Rettungseinsätze im ÖBB-Gleisbereich“ erarbeitet. 

Heute wurde das Handbuch samt begleitendem Folder an das Team des Roten Kreuz übergeben. „Dank dieser Informationsmaterialien können unsere Rettungsteams bei Unfällen im Gleisbereich rasch und sicher ihre Entscheidungen treffen“, so Gerry Foitik, Bundesrettungskommandant des Österreichischen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4748&cHash=d55cdd08b0]]></link>
			<guid isPermaLink="false">9a6d22f59ddc5dd73ef1b527d979940a</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blut für Baby und Mama</title>
			<description>Viele Menschen denken bei Blutkonserven sofort an Unfälle. „Schwere Unfälle sind oft mit starken Blutungen verbunden, und der Blutverlust muss rasch kompensiert werden“, erklärt Dr. Eva Menichetti, medizinische Leiterin der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Aber es sind eben nicht nur Unfälle. „In Österreich werden im Jahr rund eine halbe Million Blutkonserven für die Versorgung der Patienten gebraucht. Bis zu 20.000 Einheiten davon werden für Geburten benötigt“, so die  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4745&cHash=eccef41ed7]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/blut_baby_hoch_web.jpg" length="109297" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3d28cf1fbff0694ad5270f5664959385</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:12:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stammzellen. Hitliste Februar 2010</title>
			<description>Stammzellen. Hitliste Februar 2010
von Univ.-Prof. Dr. Renate Heinz

Das Journal Stem Cells publiziert Beiträge aus allen relevanten Gebieten der Stammzellforschung (Impact-Faktor: 7,74)

Die Vernetzung zeigt sich in der Rankingliste des Journals unter den Zeitschriften verschiedener Fachgebiete. Im ISI Journal Citation Reports Ranking 2008 rangiert Stem Cells auf Platz 21 von 157 Journalen des Gebiets Zellbiologie, 6/62 im Fachgebiet Hämatologie, 11/141 unter den onkologischen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4737&cHash=4abb822de7]]></link>
			<enclosure url="http://roteskreuz.t3.world-direct.at/uploads/pics/Forschung_aktuell_61.jpg" length="9029" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">9d0df003d5e81c3eced31f4c6527d25e</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 07:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chile bittet um internationale Hilfe</title>
			<description>Laut der Rotkreuz-Zentrale in Genf sind Feldspitäler, Zelte, Telekommunikations-Ausrüstung, Strom-Generatoren sowie Such- und Bergungsteams dringend notwendig.

Bisher sind 708 Tote bestätigt, man befürchtet aber weitere Opfer. Tausende Menschen werden vermisst. 

In den am schwersten betroffenen Regionen Maule und Bio Bio funktioniert weder die Wasser- noch die Stromversorgung. Deshalb sind auch viele Spitäler unterversorgt, in den Städten Concepcion, Talca und Curico gibt es kein einziges funktionsfähiges Krankenhaus. 

Die Regierung plant die Errichtung  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4723&cHash=d58fbd0387]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/chile.jpg" length="42846" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">fd800696f4a8f1dd337cc35d23b2f602</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben in Chile: grosse Teile des Landes betroffen</title>
			<description>Die Präsidentin des Chilenischen Roten Kreuzes berichtet über die Hilfsaktivitäten vor Ort: Die Rotkreuz-Katastrophenhilfsteams und Freiwilligen wurden sofort landesweit alarmiert, um rasch Hilfe zu leisten. Zwei Rotkreuz-Vertreter sind permanent im Krisenstab des nationalen staatlichen Katastrophenhilfebüros (ONEMI). Die Elektrizitätsversorgung des Generalsekretariats des Chilenischen Roten Kreuzes in Santiagoist aufgrund des Erdbebens ausgefallen - derzeit kann aber mit Generator gearbeitet werden. Man versucht intensiv, die vom Erdbeben betroffenen Rotkreuz-Dienststellen zu erreichen, diese sind  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4720&cHash=5f19c669cc]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/RTR2B05M_MAIN_PICTURE11.jpg" length="94007" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">ba87db03c1272ebbb9cb7592f6b836c5</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erdbeben der Stärke 8,8 in Chile</title>
			<description>Am Samstag, den 27. Februar ereignete sich um 3:30 Lokalzeit ein extrem starkes Erdbeben der Stärke 8,8 nach Richter. Erste Angaben sprechen von zumindest 70 Toten durch das Erdbeben.
Das Epizentrum befand sich nach ersten Angaben rund 91 Kilometer nordöstlich der Chilenischen Stadt Conception, in einer dünn besiedelten Region mit dem Namen Bio-Bio. Aufgrund der ruralen Lage in der Region des Epizentrums sind dort viele Gebäude aus Lehmziegeln errichtet und damit  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4690&cHash=d7a7b6046f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/reuters_Chile.jpg" length="20412" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">dbd09619954399816402f88d289c39ae</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 15:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Autobusunfall auf der A21: NÖ Rotes Kreuz im Grosseinsatz</title>
			<description><![CDATA[In der Nacht auf den 22. Februar stieß auf der Wiener Außenringautobahn in Fahrtrichung Salzburg im Gemeindegebiet von Gaaden noch ungeklärter Ursache ein Reisebus mit mehreren Lastkraftfahrzeugen zusammen.&nbsp; &quot;Die Einsatzkräfte von Rotem Kreuz, Feuerwehr und Polizei haben vor Ort großartiges geleistet&quot;, erklärt Einsatzleiter Ingolf Wiesner vom Roten Kreuz.

Die Bilanz des verheerenden Unfalles: Sechs Todesopfer, 16 zum Teil schwer Verletzte, diese wurden vor Ort versorgt und abtransportiert. 17 zunächst leicht Verletzte  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4638&cHash=a3bd23db67]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/005_01.jpg" length="49051" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">3cd04c32d5bdb3f01cf9512f1faf76aa</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> Asylpolitik – oder die sich selbst erfüllende Prophezeiung?</title>
			<description>Bei allem Verständnis für die tatsächlich existierenden und keineswegs zu unterschätzenden Probleme mit AsylwerberInnen und irregulären MigrantInnen: die Bundesregierung ist schlecht beraten, der Herausforderung „Asyl“ mit einem rein problemorientierten Maßnahmenmix zu begegnen: es sind zu viele, sie sind gefährlich, sie missbrauchen unser (Asyl-) System, sie tauchen unter, …
Wenn das noch oft genug wiederholt wird, darf man sich dann über entsprechende Ergebnisse von Meinungsumfragen wundern?

Das Rote Kreuz ist wie viele andere  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4608&cHash=cee41d6fb5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/1123546609_Dr._Werner_Kerschbau_2005089.jpg" length="769741" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">fcdd758f478def4df1ddaa912e0605f2</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 12:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geburt im Rettungswagen – Kein alltäglicher Einsatz</title>
			<description><![CDATA[ Kärnten und Oberösterreich wurden dieser Tage jeweils Schauplatz von Geburten im Rettungswagen. Die kleine Clara und die kleine Selina hatten es sehr eilig und kamen beide auf dem Weg ins Krankenhaus zur Welt. 

Eine Geburt im Rettungswagen stellt auch für erfahrene Sanitäter keine Alltagssituation dar und kommt eigentlich selten vor. Die Geburten im Rettungswagen zeigen, dass es jedoch sehr schnell gehen kann. 

&quot;Eine Geburt im Rettungsdienst ist für den  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4586&cHash=c7d0aeab4c]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/548.jpg" length="6924986" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8333a1dc6f40bbcd09db285df88e1ded</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 09:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gewinner der Rotkreuz-Lotterie stehen fest </title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Die glückliche Hauptpreis-Gewinnerin der Rotkreuz-Lotterie ist die rüstige 88jährige Rosa Huber aus Lustenau/Vorarlberg. Sie hat ein Fertighaus der Firma WIGO mit Grundstückskapital gewonnen. „Eigentlich wollte ich dem Roten Kreuz mit einer kleinen Spende Danke sagen, ans Gewinnen habe ich dabei gar nicht gedacht“, so Rosa Huber. Das Haus bekommt ihr jüngster Sohn.

Rund 130.000 Menschen haben bei der fünften Rotkreuz-Lotterie mitgespielt. „Das ist ein großartiger Erfolg“, freut  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4541&cHash=1bdfeaf845]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Lotterie2009_01.jpg" length="80230" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">78c690fb62b1cf3d236dd7f19c7b73f7</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
