<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Magazin</title>
		<link>http://www.blut.at/home/</link>
		<description>Dieses online-Magazin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rotkreuz-Themen zu vertiefen und verbreitern wie es in keinem Druckwerk möglich ist.

Wir bedienen uns von Audio über Video all jener digitaler Hilfsmittel, die informativen Mehrwert versprech</description>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:47:24 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Der Unterschied zwischen dem HVR und den Menschenrechten</title>
			<description>Das humanitäre Völkerrecht und das Recht der Menschenrechte ergänzen sich gegenseitig. Beide streben – in unterschiedlicher Weise – den Schutz des Lebens, der Gesundheit und der Würde der menschlichen Person an. Das humanitäre Völkerrecht gilt in Situationen bewaffneter Konflikte, während die Menschenrechte jederzeit, in Kriegs- und Friedenszeiten gleichermaßen, dem Einzelnen Schutz gewähren. Allerdings erlauben Menschenrechtsverträge Regierungen, bestimmte Rechte in Notsituationen außer Kraft zu setzen. Das humanitäre Völkerrecht lässt keine solchen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4813&cHash=43f46446bd]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Teil-3_3.jpg" length="70709" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">d454c493a06040c19f7868218a6f85a1</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:47:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grundlagen und Durchsetzung des humanitären Völkerrechts</title>
			<description>Die Grundlagen des HVR
Das humanitäre Völkerrecht basiert auf den Genfer Konventionen und den Zusatzprotokollen. Die Genfer Konventionen beinhalten folgende Abkommen:
Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Streitkräfte im FeldeAbkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur SeeAbkommen über die Behandlung der KriegsgefangenenAbkommen zum Schutze der Zivilpersonen in Kriegszeiten
Die zwei Zusatzprotokolle von 1977 erweitern die Genfer Abkommen. Das erste befasst  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4812&cHash=c066c4a69b]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Teil-3_1.jpg" length="64468" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2e442b3071d162ee19534f6ed0b44855</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 06:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Fundament für Menschlichkeit im Krieg</title>
			<description>Vor der Schaffung des heutigen humanitären Völkerrechts galten zur Regelung bewaffneter Konflikte ungeschriebene Bestimmungen auf der Grundlage von Sitten und Gebräuchen. 

Allmählich traten bilaterale, jedoch in unterschiedlich detaillierter Form aufgesetzte Verträge in Kraft, welche die Kriegsparteien manchmal aber erst nach dem Ende der Gefechte unterzeichneten. Außerdem gab es vom Staat erlassene Anweisungen an seine Truppen. 

Eine Frage der Kultur 

Die Anwendbarkeit der Bestimmungen, die früher bewaffnete Konflikte regelten, war also  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4749&cHash=728db2f723]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/ba-e-00006h.jpg" length="1045655" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">27368e5896eb169f5cd8e52d66dd2364</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:52:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Teil 6: Kein Zankapfel am Golan</title>
			<description><![CDATA[Dass auch der Transport von 10.000 Tonnen Äpfel eine komplexe humanitäre Aufgabe sein kann, beweist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) dieser Tage am Golan. 

Unter dem Schutz des Roten Kreuzes&nbsp;reist in diesem&nbsp;Fall&nbsp;die Apfelernte von syrischen Bauern aus dem besetzten Golan. Die Bauern dürfen&nbsp;ihre Früchte selbst nicht über die Demarkationslinie nach Syrien transportieren. Der Obstverkauf ist die Haupteinnahmequelle für die Bauern im Golangebiet. Die biologische Fracht wird voraussichtlich in  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4743&cHash=433ff19ca5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/1113957810_Sudan._Region_Darfur_20050420.jpg" length="268572" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">0c1524b3defc8369a22e38b2a2a517b4</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:55:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Schutzzeichen</title>
			<description>
Es gibt drei Schutzzeichen: das Rote Kreuz, den Roten Halbmond und den Roten Kristall. In den Genfer Abkommen und ihren Zusatzprotokollen werden Verwendung, Zweck und Anbringung des Schutzzeichens sowie die so geschützten Personen und Güter beschrieben. Für Missbrauch sind  Strafen vorgesehen. 

In bewaffneten Konflikten ist die Verwendung des Emblems zu Schutzzwecken nur erlaubt für: 

Die Sanitätsdienste der Streitkräfte.Die Nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, die von ihrer Regierung ordnungsgemäß  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4625&cHash=a61903e5ab]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/roterhalbmond.png" length="13978" type="image/png"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">12ca31713df2479c6950254fc66e3343</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:56:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geltungsbereich des humanitären Völkerrechts</title>
			<description>Es tritt mit dem Ausbrechen eines Konflikts in Kraft und gilt gleichermaßen für beide Seiten, unabhängig davon, wer mit den Kampfhandlungen begann. 

Das HVR unterscheidet zwischen internationalen und nicht internationalen bewaffneten Konflikten. Internationale bewaffnete Konflikte sind solche, an denen mindestens zwei Staaten beteiligt sind. Im Falle von nicht internationalen bewaffneten Konflikten müssen alle am Konflikt beteiligten Parteien (auch organisierte nichtstaatliche Gruppen) das humanitäre Völkerrecht einhalten.

Beispiel Sudan

In der sudanesischen Provinz Darfur  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4624&cHash=9b7e1f6634]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/1114043313_Afghanistan_2002_sUe_20050421.jpg" length="350620" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">2a6fede37e88615697d0f2a8824d3415</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:40:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regeln im Krieg </title>
			<description>

Die Bestimmungen des humanitären Völkerrechts

Gegründet auf humanitäre Anliegen bezieht sich das humanitäre Völkerrecht auf Zeiten bewaffneter Konflikte und beinhaltet Bestimmungen sowohl zum Schutz von Personen, die nicht oder nicht mehr an den Kampfhandlungen teilnehmen, als auch zur Beschränkung der von den Konfliktparteien eingesetzten Kriegsmethoden und –mittel:

Schutz von Zivilpersonen

Die Konfliktparteien müssen jederzeit zwischen Zivilbevölkerung und Kombattanten unterscheiden. Angriffe dürfen nur gegen militärische Ziele gerichtet sein.

Personen, die nicht oder nicht mehr an  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4622&cHash=1af6a4bb4d]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/v-p-td-e-00580h.jpg" length="1078505" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">d7c334142fe3159ee0267647637508a4</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>1,2 Milliarden Euro für die Tsunami-Hilfe</title>
			<description>
Sri Lanka war eines von 13 Ländern, das der Tsunami am 26. Dezember 2004 überrollte. Auf dem Inselstaat südlich von Indien waren 35.322 Tote und Vermisste zu beklagen. Über eine halbe Million Menschen verlor durch die Katastrophe ihr Zuhause. 

Als nächstes schwappte eine beispiellose Hilfswelle über Sri Lanka. Plötzlich waren hunderte Helfer im Land, es standen Euromilliarden für den Wiederaufbau zur Verfügung - und es wurden viele Fehler begangen. Max  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3821&cHash=ede3b7281f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/1127176248_Sri_Lanka_August_200_20050920.jpg" length="129989" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">a5dee7eafefc4a10ca4ce980acc82bfc</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Zukunft passiert jetzt</title>
			<description>„Wirbelstürme, Fluten und Dürren – diese Auswirkungen des Klimawandels sind keine Zukunftsszenarien, sondern für Menschen in Entwicklungsländern bereits tragische Realität“, sagt Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Langfristige Planung ist wichtig, doch diese Menschen brauchen jetzt Unterstützung. Sie können nicht warten.“ 

Das Rote Kreuz fordert, dass die Industrienationen bei den Verhandlungen in Kopenhagen den Entwicklungsländern öffentliche Mittel für Klimawandelanpassung zusichern. 243 Millionen Menschen leiden jährlich unter den Folgen klimabedingter  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3770&cHash=6c62de85a5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/klimawandel_wasser.gif" length="52400" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">db7d247b64e57d5bf9c36c962351e99d</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Zukunft passiert jetzt</title>
			<description>„Wirbelstürme, Fluten und Dürren – diese Auswirkungen des Klimawandels sind keine Zukunftsszenarien, sondern für Menschen in Entwicklungsländern bereits tragische Realität“, sagt Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Langfristige Planung ist wichtig, doch diese Menschen brauchen jetzt Unterstützung. Sie können nicht warten.“ 

Das Rote Kreuz fordert, dass die Industrienationen bei den Verhandlungen in Kopenhagen den Entwicklungsländern öffentliche Mittel für Klimawandelanpassung zusichern. 243 Millionen Menschen leiden jährlich unter den Folgen klimabedingter  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3780&cHash=dbdb4ab6c3]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/klimawandel_wasser_01.gif" length="52400" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">47e6f4de02319f6c7c11f1275381da26</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der neue Henri: Rotkreuz-Magazin über humanitäre Hilfe</title>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3737&cHash=e1813dc643]]></link>
			<guid isPermaLink="false">eb2c5f3b1024c6efb554cc1f576c31f5</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 12:25:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Das Rote Kreuz in Kopenhagen</title>
			<description>Hinter den Kulissen ist das Rote Kreuz schon das ganze Jahr 2009 in die Verhandlungen um ein neues Klima-Abkommen involviert. Vertreter des Rotkreuz-Klimazentrums haben an den drei großen Vorbereitungstreffen teilgenommen. 

Das Rote Kreuz hat während dieses Prozesses vor allem Fachwissen für die Bereiche Anpassungsstrategien von betroffenen Ländern an die Auswirkungen des Klimawandels, Katastrophenmanagement und Risikoreduzierung beigesteuert. 

Bereits im Juni 2008 haben sich die großen international tätige Organisationen wie das Rotkreuz-Netzwerk,  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3736&cHash=a074f66aff]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/kat_response_team.gif" length="76262" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">8c3fc95c67fb2be9149bafda07540b4f</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Freiwillige, das umhegte Wesen</title>
			<description>Die Menschen werden anständiger“, hält der Zukunftsforscher Matthias Horx in seinem Trendbericht 2007 fest. Das Bedürfnis, neben dem normalen Brotjob Gutes zu tun, orten Personalberater in allen Altersgruppen und Bevölkerungsschichten.

Die „sinnvolle Freizeitbeschäftigung“ nannten folgerichtig 54,3 Prozent der Rotkreuz-Freiwilligen in einer Umfrage des Landesverbands Oberösterreich als ihre Motivation. Die meisten Befragten lockt die „Freude an ihrer Tätigkeit“ (knapp 80 Prozent) und ihre „soziale Grundeinstellung“ (58,9 Prozent) in das Ehrenamt.

Bei jungen Menschen  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3685&cHash=b8bb432133]]></link>
			<guid isPermaLink="false">c275427c08bc5e22a50f0bde64da68f0</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:28:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Teil 5: Apotheke Rotes Kreuz</title>
			<description>Das Österreichische Rote Kreuz sammelt gespendete Medikamente, um sie an bedürftige Menschen und Hilfsprojekte in Krisenregionen weiterzugeben. 

Ein Interview mit Gudrun Putz, die im Jänner 2009 die Leitung des Medikamentendepots übernommen. 

Frau Putz, letztes Jahr hat das Medikamentendepot 189.575 Packungen Medikamente im Gesamtwert von über 2 Millionen Euro ver¬
sendet. Woher stammen diese? 
Im Jahr 2008 hat Präsident Fredy Mayer eine Aktion mit dem Verband der pharmazeutischen Industrie Österreichs initiiert.  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3555&cHash=18ba1e6fc7]]></link>
			<guid isPermaLink="false">04e65ff3ca5346ff0898c75ade4ba922</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 08:17:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Teil 4: Die Botschaft der Menschlichkeit</title>
			<description><![CDATA[„Rue Belliard 65, 1040 Brussels“ – das ist die Adresse des Roten Kreuzes in der Europa-Hauptstadt. Seit Jahresanfang hat der Steirer Martin Krottmayer in dem beeindruckenden Bürogebäude im Zentrum des Europaviertels in Brüssel&nbsp; seinen Arbeitsplatz. Der 42-jährige Auslandsdelegierte ist „EU Advisor“ des ÖRK beim Rotkreuz-EU-Büro. 
Er ist einer von ungefähr 20 RK-Mitarbeitern, die die Beziehungen und Kontakte zwischen dem Roten Kreuz und der EU pflegen. Denn in Brüssel tummeln  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3487&cHash=531888ca98]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f73d2f394cf61419de5c15b199c23908</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blauer Planet ohne Wasser</title>
			<description><![CDATA[Länder in Afrika, Asien und Lateinamerika werden mit Wasserknappheit zu kämpfen haben. Bereits heute sind &nbsp;vier von zehn Personen in den am wenigsten entwickelten Ländern in Afrika und Asien davon betroffen. In Afrika könnten bis zum Jahr 2020 bis zu 250 Millionen Menschen unter Wassermangel leiden.&nbsp; In den wärmsten Regionen der Welt wird der Temperaturanstieg einen Verlust der Wasserqualität mit sich bringen.

Wasser: Lebensmittel und Gefahr

Wasser ernährt Menschen, wenn sie es  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3432&cHash=1969e22a23]]></link>
			<guid isPermaLink="false">2930ec125826e7ae52f7330804360937</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 07:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Wasserexperten des ÖRK</title>
			<description><![CDATA[Die Kompetenz der erfahrenen ÖRK-Wasserexperten ist seit Anfang des Jahres 2009 in einem Team gebündelt. Das „ServiceCenter Water &amp; Sanitation“ stellt sein Fachwissen rund um die lebenswichtigen Themen Wasser und Hygiene der gesamten Rotkreuz-Bewegung zur Verfügung.

Besetzt ist es mit Fachleuten, die langjährige Erfahrung in internationalen Einsätzen mit dem neuesten Stand der Forschung verbinden: Alexander Öze, Martin Janda, Wolfgang Stöckl und Klaus Schnopfhagen.

Info-Drehscheibe

„Wir bieten als Info-Drehscheibe technischen und fachlichen Rat  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3433&cHash=89db03563b]]></link>
			<guid isPermaLink="false">5dd85c372612ad2e21a3eb0e6af7be48</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Den Dreck wegräumen</title>
			<description><![CDATA[„Wir kommen nicht erst, wenn das Unglück schon passiert ist. Dann sind wir zu spät“, erklärt Madeleen Helmer&nbsp;den Arbeitsauftrag des Rotkreuz-Klimazentrums in Den Haag. „Unsere Rolle ist es, die Menschen auf die neuen klimatisch bedingten Risiken vorzubereiten.“ Das Klimazentrum verfolgt damit einen ganz und gar untypischen Ansatz für die Katastrophenhilfsorganisation Rotes Kreuz.&nbsp; 

Die Idee dahinter: Wenn Menschen auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen oder Hurrikans vorbereitet sind und wissen, was zu tun  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3394&cHash=ce15b42cb2]]></link>
			<guid isPermaLink="false">c74c9ae556c5137b4d40bad5d9f9808f</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Medizin für Menschen im Schatten</title>
			<description>An diesem Montag sitzen insgesamt 20 Personen im Warteraum von AMBER-MED in Wien-Inzersdorf. Darunter sind Frauen, Kinder und zwei Männer. Ein schlanker Mann mit dunklen Haaren stützt das Gesicht auf seine Hände, sein Blick ist leer. 

In der Spielecke fahren zwei Kinder wortlos mit einem Spielzeugauto die Straßen des Fahrbahnteppichs ab. Eine Frau hat ihr Kopftuch tief in die Stirn gezogen, sie sitzt in einer Ecke und wartet. Die Stimmung  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3335&cHash=a2386dbed6]]></link>
			<guid isPermaLink="false">a7e4b871ff8cea8bbc054d7fbe6c9422</guid>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 09:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kampf gegen Windmühlen</title>
			<description>„Ich heiße Susanne und bin 45 Jahre alt. Ich habe vier Kinder. Mein Vater hatte einen Schlaganfall, seit dem Tod meiner Mutter vor zwei Jahren, pflege ich ihn. Mein Exmann hat mich geschlagen und die Scheidung wird seit drei Jahren vor Gericht ausgefochten. Er zahlt nicht für die Kinder. Ich kann meine Stromrechnung von 873,25 Euro nicht bezahlen. Wenn ich nicht in einer Woche zahle, schalten sie den Strom ab,  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2931&cHash=955f73b873]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/spontanhilfe_traurig.jpg" length="2708329" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">300cf7552188c30beb4807e09b9bd38f</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:16:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Katastrophenauslöser Armut</title>
			<description><![CDATA[
Während sich Industrieländer gut an die Auswirkungen des Klimawandels anpassen können, besitzt die Bevölkerung in Entwicklungsländern wenig bis gar keine Kapazitäten, um sich auf Katastrophen vorzubereiten. 

Extreme Wetterphänomene verursachen in wohlhabenden Staaten vor allem materielle&nbsp;Schäden, aber wenige Tote und Verletzte. In Entwicklungsländern ist es genau umgekehrt: Schäden an Besitz und Infrastruktur werden mit relativ geringen Summen beziffert, während viele Menschen durch Wirbelstürme oder Fluten ums Leben kommen. 

Zum Vergleich: Zwischen  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3300&cHash=be35dbeb60]]></link>
			<guid isPermaLink="false">5411103989f4e5127a9511389ab45f85</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:31:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klimawandel und Katastrophenvorsorge</title>
			<description>
Die Regierung der Malediven tagt unter Wasser. Mit Sauerstoffflasche und Taucherbrille machen die Parlamentarier auf die drohende Überflutung des Inselstaates als Folge der Erderwärmung aufmerksam. 

Auch im sonnigen Kalifornien bereitet der Klimawandel Sorgen: Die dortige „Agentur für natürliche Ressourcen“ warnt, dass höhere Temperaturen, abnehmender Regen und der steigende Meeresspiegel dem Land arg zusetzen. Die Schäden durch Dürre, Waldbrände und Erosion würden ohne Gegenmaßnahmen künftig dutzende Milliarden Dollar pro Jahr betragen.

Schlechte  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3299&cHash=33609f8ab8]]></link>
			<guid isPermaLink="false">b295c6f2818d7e374f36e1922dc4e88d</guid>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoffnungsschimmer im Sudan</title>
			<description>

Tabanya, Sudan. Bei einem Handpumpen-Training lernen Frauen und Männer aus den umliegenden Dörfern wie sie ihren Brunnen funktionstüchtig halten und damit sauberes Trinkwasser und die Bewässerung ihrer Gemüsefelder sichern. 

Tabanya liegt in Südkordofan und trägt schwer an den Folgen der konfliktreichen Vergangenheit im Sudan. Quer durch die Region verlief die Konfliktlinie, an der seit 1986 Regierungstruppen und Rebellen aufeinander trafen. Nach dem Waffenstillstand im Jahr 2002 begann die Zivilbevölkerung wieder  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/magazin/detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3208&cHash=9b8d8647b0]]></link>
			<guid isPermaLink="false">c2b9bf6635d7084f9f6b76996f2e74ef</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:53:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
