<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Presseaussendungen</title>
		<link>http://www.blut.at/home/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 20:13:37 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz - Haiti: weltweit größter Einsatz in 150jähriger Geschichte</title>
			<description><![CDATA[Wien/Montreal (Rotes Kreuz) – Vier Wochen nach dem verheerenden Erdbeben auf Haiti spricht die Internationale Rotkreuz-Bewegung vom größten Einsatz, den die Organisation in seiner 150jährigen Geschichte in einem einzigen Land geleistet hat. Alleine die Nothilfephase würde weit längere Zeit in Anspruch nehmen als dies normalerweise nach Naturkatastrophen der Fall sei, berichtet Max Santner, Leiter der Internationalen Hilfe im ÖRK, vom Haiti-Response-Summit der Rotkreuz-Bewegung in Montreal.&nbsp; „Wir gehen davon aus, dass  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4542&cHash=c6383c11ad]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/img_3167.jpg" length="866092" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">4255494c417502065cee604ebb2b3c11</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:44:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gewinner der Rotkreuz-Lotterie stehen fest </title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Die glückliche Hauptpreis-Gewinnerin der Rotkreuz-Lotterie ist die rüstige 88jährige Rosa Huber aus Lustenau/Vorarlberg. Sie hat ein Fertighaus der Firma WIGO mit Grundstückskapital gewonnen. „Eigentlich wollte ich dem Roten Kreuz mit einer kleinen Spende Danke sagen, ans Gewinnen habe ich dabei gar nicht gedacht“, so Rosa Huber. Das Haus bekommt ihr jüngster Sohn.

Rund 130.000 Menschen haben bei der fünften Rotkreuz-Lotterie mitgespielt. „Das ist ein großartiger Erfolg“, freut  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4541&cHash=1bdfeaf845]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Lotterie2009_01.jpg" length="80230" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">78c690fb62b1cf3d236dd7f19c7b73f7</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nachbar in Not: Große Solidarität in Österreich für Bebenopfer in Haiti</title>
			<description><![CDATA[10 Tage nach Start der 'Nachbar in Not'-Hilfe für die Erdbebenopfer in Haiti sind bereits 4.389.681,46 Euro gespendet worden“, gab Sissy Mayerhoffer, ORF-Koordinatorin von „Nachbar in Not“, bei einem Pressegespräch heute, Freitag, dem 22. Jänner 2010 im „Presseclub Concordia“ bekannt. Gemeinsam mit „Nachbar in Not“-Vorstandsvorsitzendem und Caritas-Auslandshilfechef Christoph Petrik-Schweifer, Michael Opriesnig, zweitem Vorstandsvorsitzenden von „Nachbar in Not“ und Kommunikationschef des Österreichischen Roten Kreuzes und Dagmar Lassmann, Leiterin Diakonie Auslandshilfe und  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4339&cHash=b33b9dc86f]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/haiti_nin_01.jpg" length="57054" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">055de8b3ff5e1dab9e9807f997adb059</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:23:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hilfe für Kinder in Haiti</title>
			<description>Wien (Jugendrotkreuz) – „Kinder und Jugendliche sind von dem schweren Erdbeben in Haiti besonders betroffen. Viele Kinder haben ihre Eltern verloren und sind traumatisiert. Übereilte Adoptionen sind aber nicht der richtige Weg zu helfen! Die Suche nach überlebenden Tanten, Onkeln, Cousinen oder anderen Verwandten muss Vorrang haben“, so Karl Zarhuber, Generalsekretär des Österreichischen Jugendrotkreuzes.

Rotkreuz-Mitarbeiter Hannes Guger, 39, ist Experte des Suchdienstes. Er kümmert sich in Haiti um die Zusammenführung getrennter  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4311&cHash=5f3fc8bf99]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/p-HTI0242.jpg" length="1292329" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">b923045f7579cd6bc6a1640a5cc37952</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:38:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz: Weitere österreichische Helfer brechen ins Bebengebiet auf</title>
			<description> Wien/Port-au-Prince (Rotes Kreuz) – Seuchenprävention – so lautet der Auftrag der fünf Österreicher, die am Abend des 19. Jänner aufbrechen. Mit 20 Tonnen Material an Bord fliegen die Experten nach Haiti. 20.000 Menschen können damit mit grundlegenden sanitären Einrichtungen versorgt werden.

Besonders wichtig für die Seuchenvorsorge sind die Absicherung von Trinkwasserstellen, die Planung und Konstruktion von Latrinenanlagen und Müllentsorgungsstellen sowie die Ungezieferbekämpfung. „Sauberes Trinkwasser ist das Notfallmedikament Nummer 1“, sagt  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4164&cHash=6c0d7911a3]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/haiti_01.jpg" length="13440" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">fed2ed7dbbf19ae565d3398f5156d542</guid>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:21:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Drei österreichische Rotkreuz-Helfer fliegen nach Haiti</title>
			<description><![CDATA[Wien/Port-au-Prince (Rotes Kreuz) – Mit Andrea Reisinger, 34, und Klaus Palkovits, 42, entsendet das Österreichische Rote Kreuz morgen Früh zwei erfahrene Katastrophenhelfer nach Haiti. Beide leisteten bereits nach dem Tsunami Katastrophenhilfe und Wiederaufbau in Sri Lanka.Die wichtigste Aufgabe von Reisinger und Palkovits ist die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Port-au-Prince. &quot;Trinkwasser ist in einer solchen Situation das Notfallmedikament Nummer 1“, sagt Reisinger. „Nur mit sauberem Trinkwasser können wir das  ...]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4149&cHash=4b0d40ec98]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/p-HTI0102.jpg" length="238114" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">cb94e1d33341d1ad04183106114e8863</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:10:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gefängnis ist das Gegenteil von Asyl</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – „Die Umsetzung des Koalitionsübereinkommens und die Qualität von Entscheidungen muss die Bundesregierung vor sich selbst und dem Wähler verantworten“, sagt Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. Aus humanitärer Sicht seien die jüngsten Vorschläge der Innenministerin allerdings klar zu kritisieren: „Unschuldige Menschen nur deshalb einzusperren, weil sie zu uns gekommen sind und um Hilfe ansuchen, ist unmenschlich und unwürdig.“ ’Asyl’ bedeute Zufluchtsort – nicht ‚Gefängnis’.  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=4073&cHash=f92904d939]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/v-p-az-e-00209h.jpg" length="2567957" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">f3505ce15242806a9e9783e05c8c9faa</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 12:49:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Friedenslicht 2009</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) - Auch heuer kann das Friedenslicht zu Weihnachten in vielen Rotkreuz-Dienststellen, den ORF-Landesstudios und von Bahnhöfen, sowie von vielen Kirchen und Pfarren abgeholt werden.

In der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes in Wien kann man am Heiligen Abend Gutes tun, indem man Blut spendet und danach das Friedenslicht mit nach Hause nimmt.

Gutes tun auch die zahlreichen Mitarbeiter und Freiwilligen des Roten Kreuzes, die während der Feiertage Dienst versehen. Die  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3851&cHash=d47927b8af]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Kerze1_01.jpg" length="4249133" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">13f4f6628e3f2017fab45471f4974f3c</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:46:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz: Sicher durch den Skiurlaub</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – Sonnige Tage in den Bergen und sportliche Betätigung auf den Skipisten haben auch ihre Schattenseiten. Knapp 60.000 Sportler mussten nach Ski- oder Snowboardunfällen in der vergangenen Saison im Spital behandelt werden.

„Viele Unfälle passieren aufgrund rücksichtslosen Verhaltens, überhöhter Geschwindigkeit und Selbstüberschätzung“, sagt Rotkreuz-Pistenretter Markus Glanzer. „Die Wahl der Piste und die Fahrgeschwindigkeit soll immer an das eigene Können angepasst werden. Gerade am Anfang der Saison sollte es  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3832&cHash=b682fd6733]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/Skitag_01.jpg" length="688501" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">176341f052b386f06d2f6b31f0ccfca7</guid>
			<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 11:19:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>time4friends: Telefon-Hotline von Jugendlichen für Jugendliche</title>
			<description>Wien (Jugendrotkreuz) – 0800/664 530 – diese Nummer wählen Jugendliche, wenn sie jemanden zum Reden brauchen. „Ausgebildete Mädchen und Burschen sind für Gleichaltrige da. So ist die Hemmschwelle besonders niedrig“, sagt Jugendrotkreuz-Generalsekretär Karl Zarhuber. „Heuer haben um 16 Prozent mehr Buben als Mädchen bei time4friends angerufen. Dies zeigt, dass es Burschen oft schwerer fällt mit Freunden oder Eltern über Probleme zu sprechen. Einem anonymen Telefonberater gegenüber äußert man Gefühle leichter,  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3802&cHash=72e6c32fb5]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/t41_01.jpg" length="1046327" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">f42f286a955ce5cc33f718a81b7b3f44</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:04:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nationaler Aktionsplan für Integration: Enttäuschung beim Roten Kreuz</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – „Verwundert und enttäuscht“ ist Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), über die Vorgehensweise des Innenministeriums betreffend den Nationalen Aktionsplan für Integration (NAP.I). „Vereinbart war mit dem BMI, dass der Aktionsplan nicht ohne Abstimmung oder wenigstens Information der beteiligten Organisationen veröffentlicht wird“, so Kerschbaum. Genau das sei aber jetzt geschehen, während die Hilfsorganisationen seit Anfang November auf einen letzten Abstimmungstermin gewartet haben. „Wann dieses  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3798&cHash=0295a06f68]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/kinderfluechtlinge_gr.jpg" length="7909" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">a06a359064726a9bb11802768cc0fca1</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:11:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Zukunft passiert jetzt</title>
			<description>„Wirbelstürme, Fluten und Dürren – diese Auswirkungen des Klimawandels sind keine Zukunftsszenarien, sondern für Menschen in Entwicklungsländern bereits tragische Realität“, sagt Wolfgang Kopetzky, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. „Langfristige Planung ist wichtig, doch diese Menschen brauchen jetzt Unterstützung. Sie können nicht warten.“ 

Das Rote Kreuz fordert, dass die Industrienationen bei den Verhandlungen in Kopenhagen den Entwicklungsländern öffentliche Mittel für Klimawandelanpassung zusichern. 243 Millionen Menschen leiden jährlich unter den Folgen klimabedingter  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3780&cHash=dbdb4ab6c3]]></link>
			<enclosure url="http://www.roteskreuz.at/uploads/pics/klimawandel_wasser_01.gif" length="52400" type="image/gif"></enclosure>
			<guid isPermaLink="false">47e6f4de02319f6c7c11f1275381da26</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 08:45:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Freiwilligkeit – der Kitt unserer Gesellschaft</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – „Der Beitrag, den Freiwillige unentgeltlich für unsere Gesellschaft leisten, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden“, sagt Rotkreuz-Präsident Fredy Mayer anlässlich des Internationalen Tags der Freiwilligen am 5. Dezember. „Die Freiwilligen erbringen Dienstleistungen, die weder der Markt, noch die öffentliche Hand zur Verfügung stellen. Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft.“

44 Prozent der Österreicher engagieren sich freiwillig, rund 50.000 von ihnen beim Roten Kreuz. Laut aktuellem Freiwilligenbericht leisten  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3686&cHash=32998aed65]]></link>
			<guid isPermaLink="false">792d838df45b2324d87c1f323d25bb8a</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 09:43:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rotes Kreuz begrüßt Idee zur Errichtung eines Generationenfonds</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – „Es freut uns sehr, dass Bundeskanzler Werner Faymann den Pflege- und Gesundheitssektor als zentralen Zukunftsbereich in seinem Fünf-Punkte-Programm sieht“, so Werner Kerschbaum, stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes anlässlich der heute gehaltenen Rede des Bundeskanzlers.

Schon seit Monaten fordert das Rote Kreuz eine Beschäftigungsoffensive für Pflege und Betreuungsberufe und begrüßt in diesem Sinne die Vorschläge Faymanns.

„Die Dringlichkeit liegt zum einen in der bereits bestehenden prekären Personalsituation, insbesondere  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3656&cHash=4f597bff1d]]></link>
			<guid isPermaLink="false">391491f99d98c225139f80e67cc9fdc0</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:36:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Ausländerfeindlichkeit kostet Jobs“: Bildung zuwandern lassen!</title>
			<description>Wien (Rotes Kreuz) – „Nicht Ausländer kosten Arbeitsplätze, Ausländerfeindlichkeit tut das!“, erklärte heute der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK), Fredy Mayer, aus Anlass der Pressekonferenz „Vielfalt als Chance: Zuwanderung und Integration in Wien“ der Industriellenvereinigung. „Fremdenfeindliche Stimmung schadet dem Wirtschaftsstandort“, so Mayer weiter. „Eine unzureichende Wirtschaftsleistung wiederum gefährdet die soziale Sicherung.“

Es sei keine Frage, dass auf Missstände wie mangelnde Integrationsanstrengungen hingewiesen werden müsse, so der Rotkreuz-Präsident: „Ich halte es  ...</description>
			<link><![CDATA[http://www.blut.at/berichten/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3626&cHash=88ee9af38b]]></link>
			<guid isPermaLink="false">4e876cf9721ed63364d0f2b198cf87da</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
